Дизельный генератор Energo ED 40/230 Y
8 дней |
23852 рублей |
Периодичность замены расходных материлов для генератора Energo ED 40/230 Y
Топливный фильтр для Energo ED 40/230 Y | каждые 250 м/ч |
Топливный фильтр грубой очистки для Energo ED 40/230 Y | каждые 250 м/ч |
Топливный фильтр тонкой очистки для Energo ED 40/230 Y | каждые 250 м/ч |
Воздушный фильтр для Energo ED 40/230 Y | каждые 500 м/ч |
Фильтроэлемент воздухоочистителя для Energo ED 40/230 Y | каждые 500 м/ч |
Распылители топливных форсунок для Energo ED 40/230 Y | каждые 2000 м/ч |
Сапунный фильтр для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Фильтр-сепаратор для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Фильтр системы охлаждающей жидкости для Energo ED 40/230 Y | каждые 2000 м/ч |
Масляный фильтр для генератора для Energo ED 40/230 Y | каждые 50 м/ч |
Масло моторное для Energo ED 40/230 Y | каждые 50 м/ч |
Охлаждающая жидкость (антифриз) для Energo ED 40/230 Y | каждые 2000 м/ч |
Патрубки системы охлаждения для Energo ED 40/230 Y | каждые два года |
АКБ для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Модуль GSM для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Приводные ремни для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ) для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
ПЖД (предпусковой подогреватель) для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Комплект ЗИП для проведения ТО-1 для Energo ED 40/230 Y | каждые 250 м/ч |
Комплект ЗИП для проведения расширенного ТО-2 для Energo ED 40/230 Y | каждые 500 м/ч |
Выносной пульт управления для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Ременная передача вентилятора для Energo ED 40/230 Y | каждые 2000 м/ч |
Ремень привода генератора для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Дополнительная топливная емкость для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Система автоматической подкачки топлива для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Насос для откачки масла для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Прокладки ГБЦ для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Прокладки, шайбы, манжеты для Energo ED 40/230 Y | по необходимости |
Термостат для Energo ED 40/230 Y | каждые 5000 м/ч |
Благодарим компанию "ЭнергоПроф" за быструю поставку генератора Energo ЕВ 12 с АВР в наш адрес. Чувствуется забота ”ЭнергоПроф” о своих партнерах — это всегда приятно.
В дальнейшем будем с удовольствием сотрудничать с Вами.
Благодарим компанию «Энергопроф» за быструю поставку генератора Energo ЕВ 12 с АВР в наш адрес. Чувствуется забота «ЭнергоПроф» о своих партнерах - это всегда приятно.
В дальнейшем будем с удовольствием сотрудничать с Вами.
От лица компании ООО "Сочистройремонт" выражаем благодарность компании "ЭнергоПроф" за успешное завершение проекта по поставке бензинового генератора Energo EB 13.5/400 SLE в контейнере с АВР.
За время сотрудничества коллектив компании "ЭнергоПроф" зарекомендовал себя как клалиифицированный, ответственный и чуткий партнёр. Мы искренне рекомендуем доверять решение вопросов автономного энергоснабжения специалистам команды "ЭнергоПроф".